|
CHASSIS |
Maat in cm. | |||
| A | B | C | D | |
| Minikart 950mm | 52 | 53 | 25 | 0,5 |
| Junior | 55,5 | 56 | 26 | 1 |
| Falco 30mm KF-Tag | 58 | 58 | 23 | 1,2 |
| Falco 32mm KF-Tag | 58 | 58,5 | 21 | 1,2 |
| Falco 32mm KZ-125cc | 59 | 59,5 | 21 | 1,2 |
| CH11 KF-Tag | 60 | 60,5 | 20,5 | 1,2 |
| CH14 KF-Tag | 60 | 60,5 | 20,5 | 1,2 |
| CH14 KZ-125cc | 61 | 61,5 | 19,5 | 1,2 |
Maten verwijzen naar meegeleverde stoel

|
CHASSIS |
Maat in cm. | |||
| SLICK | REGEN | |||
| V | A | V | A | |
| Minikart 950mm | 77,5 | 83,5 | 80 | 76 |
| Junior | 68 | 71 | max. | min. |
| Falco 30mm KF-Tag | 84 | 97 | 87 | 87 |
| Falco 32mm KF-Tag | 96 | 97,5 | 98 | 87 |
| Falco 32mm KZ-125cc | 96 | 97,5 | 98 | 87 |
| CH11 KF-Tag | 96 | 97,5 | 98 | 87 |
| CH14 KF-Tag | 96 | 97,5 | 98 | 87 |
| CH14 KZ-125cc | 96 | 97,5 | 98 | 87 |
In regenachtige condities raden wij u aan het caster te verhogen.