


MINOX data sheet
| Buizen: | steel 25mm |
| Wielbasis: | 800mm |
| Achteras: | 25 of 30 Ø mm L=890mm |
| Rem systeem: | cadet |
| Rem leidingen: | staal omwikkeld, zilverkleurig |
| Remschijf: | staal 150 mm Ø |
| Remklauw: | zwart geanodiseerd KZ FR14 |
| Rempomp: | FR14 enkele rempomp |
| Fusees: | 17mm., hol, met 8mm bout |
| Stuur: | 260mm, leer met logo |
| Wielen: | aluminium, 140-110mm |
| Chassis set up: | hoogteverstelling voor; Ackerman verstelling |
| Extra's | aluminium motorsteun |
| Bodywork: | KG, model Puffo |
| Opties tegen meerprijs: |
|
cadet