

EDOX DD2 data sheet
| Homologatie: | Rotax registration EDOX 30 – EDOX 32 – EDOX 14 |
| FBuizen: | Cr-Mo staal 32/30mm |
| Wielbasis: | 1045 mm |
| Achteras: | 40 Ø mm, zwart met 2-voudige hoogte verstelling |
| Rem systeem: | (CIK/FIA 132/FR/14) |
| Remleidingen: | staal omwikkeld, zilverkleurig |
| Achterremschijf: | geventileerd remschijf, gietijzer, 190mm Ø, 16 mm dik |
| Voorremschijf: | geventileerd remschijf, gietijzer, 160mm Ø, 11 mm dik met magnesium supports |
| Achterremklauw: | zwart geanodiseerd, 4 zuigers, zelf-stellend |
| Voorremklauwen: | zwart geanodiseerd, 2 zuigers, zelf-stellend |
| Rempomp: | dubbele rempomp met aluminium vloeistof tanks |
| Fusees: | 25mm., hol met 10mm bout |
| Stuur: | 2 kleuren, leer met logo |
| Wielen: | zwarte magnesium vvelgen, 212-130mm |
| Chassis set up: | 16 positions adjustable caster/camber pills, front ride height, adjustable Ackerman, - complete front stabilizer |
| Features: | magnesium accessories (front wheel hubs, rear brake disk hub, rear wheel hubs) - adjustable exhaust holder bracket - axle bearing flange with 5 fixing holes - bearing axle locking adjustment screw - smooth running axle bearings – radiator support – fuel pump support – air filter support – engine mount |
| Seat: | flat bottom, light weight, clear fiberglass |
| Bodywork: | CIK/FIA gehomologeerd |
| Graphics: | complete set, high thickness |
| Options at extra charge: |
|
(CIK/FIA 132/FR/14)